Траверса, Подъемник оси

Траверсы (подъемники оси) OMA (Италия)
Существует серия траверсов (подъемников оси), предназначенных для использования на четырехстоечных подъемниках или на смотровых ямах.Тип | Г/п | Краткое описание |
ОМА 541 В | 1500 | Ручная, гидравлическая, ножничная, высота подъема 380 мм |
ОМА 541 ВА | 1500 | Пневмогидравлическая, ножничная, выс. под. 380 мм |
ОМА 542 | 2000 | Ручная, гидравл., ножнич., выс. под. 500 мм |
ОМА 542 А | 2000 | Пневмогидравл., ножн., выс. под. 500 мм |
МА 2 | 2000 | Пневмогидравлич., ножничн., выс. под. 340 + 100 = 440 мм |
ОМА 542 R | 2600 | Ручная, гидравлическая, ножничная, высота подъема 500 мм |
ОМА 542 RА | 2600 | Пневмогидрав., ножнич., выс. под-ма 500 мм |
ОМА 543 | 4000 | Ручная, гидравлическ., ножн., выс. под. 500 мм |
ОМА 543 А | 4000 | Пневмогидрав., ножн., высота подъема 500 мм |
КР 118 | 13500 | Ручная, гидравлическая |
КР 118 Р | 13500 | Пневматическая |
Ямный подъемник

Ямные подъемники FFB (Facom Fog Beissbarth - Франция, part of the Beissbarth Automotive Group)
Для обслуживания грузового транспорта часто применяют ямные пневмогидравлические подъемники (на 6, 10 и 15 тон). Не высокая цена и отменные технические параметры сделали эти модели довольно популярными в мастерских по обслуживанию грузовых автомобилей.Код | 4619206 | 4619207 | 4619210 | 4619211 | 4619215 | 4619216 |
Грузоподъемность (т) | 6 т | 10 т | 15 т | |||
Ширина ямы (м) | 790 х 920 | 880 х 1010 | 790 х 920 | 880 х 1010 | 830 х 920 | 920 х 1010 |
Диаметр роликов (мм) | 80 | 80 | 80 | |||
Ход поршня (мм) | 760 | 760 | 760 |
Ножничный подъемник

Ножничные подъемники OMA (Италия) и FFB (Facom Fog Beissbarth - Франция, part of the Beissbarth Automotive Group)
Для обслуживания грузового транспорта часто применяют ямные пневмогидравлические ножничные подъемники (на 6, 10 и 15 тон). Не высокая цена и отменные технические параметры сделали эти модели довольно популярными в мастерских по обслуживанию грузовых автомобилей.Модель |
Г/п | Платформа | Краткая характеристика | ||
длинна мм. |
ширина мм |
||||
OMA (Италия) | |||||
OMA 530 B | 3600 | 1500-1900 | 550 | С платформами встроенными в пол. | |
ОМА 532 | 3000 | 1500-2000 | 540 | С напольными платформами. | |
FFB (Facom Fog Beissbarth - Франция, part of the Beissbarth Automotive Group) | |||||
SATELLITE 4369401 | 3000 | 1500-2020 | 536 | С напольными платф. | |
SATELLITE 4369402 | 3000 | 1500-2020 | 536 | С напольными и с длинными наездными платформами | |
SATELLITE 4369403 | 3000 | 1500-2020 | 536 | С платф. встроенными в пол. | |
SATELLITE 4369404 | 3000 | 1500-2020 | 536 | С платфор. встроенными в пол и настенным блоком управления. |

А те что без встроенного ножничного подъемника могут доукомплектовываться траверсами.
Модель | Г/п | Платформа | Встроенный ножничный подъемник | Платформа | ||||
длинна, мм | ширина, мм | Ровная | С выемками под поворотные платформы | С задними скользящими платформами | ||||
ОМА (Италия) | ||||||||
ОМА 533 | 4 500 | 4 500 | 700 | - | ||||
ОМА 533В | 4 500 | 4 500 | 700 | - | - | |||
ОМА 533С | 4 500 | 4 500 | 700 | 3500 | - | - | ||
FFB (Facom Fog Beissbarth - Франция, part of the Beissbarth Automotive Group) | ||||||||
Galaxie III 4129210 | 4200 | 4600 | 700 | - | ||||
Galaxie III 4129211 | 4200 | 4600 | 700 | 3500 кг. | ||||
Galaxie III 4129212 | 4200 | 4600 | 700 | 3500 кг. | - | - | ||
Galaxie III 4129216 | 4200 | 4600 | 700 | 3500 кг. | Специальный подъемник для линий инструментального контроля с плейдетектором |
Также под заказ мы можем предложить Вам подъемное оборудование (траверсы, подъемники оси, ямные подъемники, ножничные подъемники) таких известных торговых марок как WERTHER, OMA, SPACE, RAVAGLIOLI, ZAVAGLI SANTI, MONDOLFO FERRO, OMCN, SIRIO (Италия); HERRMANN, NUSSBAUM, TROMMELBERG, HOFMANN, BLITZ, TIPTOP, DEINE WAHL, HAZET (Германия); ROTARY LIFT, BENDPAK, TORIN JACKS, SNAP-ON, BLACKHАWK, RANGER (США); Ермак СИВИК, ЛИК, ПП, ПЛД, ПР (Россия), КАНКАН, ГЕТЬМАН (Украина), FOG (Франция); MEGA (Испания); COMPAC, AC HYDRAULIC, INT (Дания); JONNESWAY, AVL (Тайвань); LIBERTY, PEAK, GAOCHANG, AE&T, FLYING, AMGO, GUANGLI, MIOL, BAOLONG, AVLine (Китай), POWERREX (Корея); TOPEX, VARIANT Service (Польша) и др.
Наверх
