Краны подкатные для снятия двигателя
Краны подкатные для снятия двигателя Mega (Испания) и OMA (Италия)
Все модели подкатных кранов оснащены полиамидными роликовыми колесами, которые обеспечивают маневренность крана. Эти колеса не повреждают покрытие пола гаража, не ржавеют, бесшумны в использовании.Конструкция подкатного крана для снятия двигателя обеспечивает легкое использование в работе и маневренность. Легко складываются и занимают небольшое пространство.
Удобны при перемещении.
Марка | Грузоподъемность, т | Вылет стрелы | Высота подъема | Вес, кг | |||
при мах г/п, мм | при min г/п, мм | при мах г/п, мм | при min г/п, мм | ||||
Mega (Испания) | |||||||
FC - 5A | 500 | 1050 | 1250 | 1970 | 2080 | 92 | |
FC - 10A | 1000 | 1260 | 1550 | 2275 | 2415 | 121 | |
NC - 15A | 1500 | 1275 | 1570 | 2350 | 2500 | 150 | |
FC - 20A | 2000 | 1275 | 1570 | 2340 | 2500 | 173 | |
NC - 30 | 3000 | 1620 | 1910 | 2760 | 2920 | 302 | |
OMA (Италия) | |||||||
586 | 500 | 900 | 1200 | 1940 | 2070 | 80 | |
587 | 1000 | 1080 | 1345 | 1940 | 2220 | 110 | |
575 | 1500 | 1400 | 1850 | 2820 | 3220 | 180 |
Тележки для перевозки колес грузовых автомобилей
Тележки для перевозки колес грузовых автомобилей Mega (Испания) и OMA (Италия)
Марка | Грузоподъемность, т | Ширина лап захвата, мм | Длина лап захвата, мм | Высота подъёма, мм |
ОМА 600 | 700 | 470 - 740 | 550 | 660 |
MEGA SRH | 500 | 600 | 550 | 240 |
Стойки трансмиссионные
Стойки трансмиссионные Mega (Испания) и OMA (Италия)
Подъем и опускание грузов производится за счет ножной педали.Легкая маневренность трансмиссионных стоек достигается за счет пяти шарнирных колесиков.
Большой размер основы обеспечивает устойчивость груза.
Стойки трансмиссионные оснащены удобной поворотной ручкой.
Марка | Грузоподъемность, т | Высота стойки, мм | Мах высота подъёма, мм | |
пр-во Китай | ||||
80-278 | 500 | |||
Mega (Испания) | ||||
FMG 300A | 300 | 1184 | 2034 | |
FMG 750A | 750 | 1193 | 2013 | |
FMG 1200A | 1200 | 1193 | 2008 | |
PF - 1200А | Универсальный суппорт для трансмиссионных стоек Mega. | |||
OMA (Италия) | ||||
603 | 300 | 1120 | 1970 | |
604 | 500 | 1140 | 1990 | |
606 | 1000 | 1140 | 1990 | |
608 | 1500 | 1140 | 1990 | |
606.1 | Универсальный суппорт для трансмиссионных стоек OMA. |
Наверх