Компрессор, Компрессоры
Поршневые компрессоры Aircast с чугунными головками
Данные компрессоры рассчитаны на производительность от 0,133 до 2,6 м³/мин (133-2600л/мин). Вместительность (объем) ресивера от 24 до 1000л.
С - передвижной компрессор;Ф - стационарный компрессор;
В - вертикальный компрессор;
Б - без пульта управления.
Модель | Объем ресси вера, л | Ц. / ст. | Производи тельность, л/мин | атм | Потреб. мощность, кВт | Вес, кг | Габариты, мм | ||
вход | выход | C горизонтальным расположением ресивера | |||||||
СБ4/С-24.GM192 | 24 | 1/1 | 190 | 133 | 8 | 1.3 | 28 | 630х315х590 | |
СБ4/С-24.GM193 | 24 | 1/1 | 240 | 168 | 8 | 1.5 | 30 | 640х260х590 | |
СБ4/С-24.GM244 | 24 | 1/1 | 260 | 182 | 8 | 1.8 | 30 | 630х310х580 | |
СБ4/С-50.GM192 | 50 | 1/1 | 190 | 133 | 8 | 1.5 | 50 | 755х320х695 | |
СБ4/С-50.GM193 | 50 | 1/1 | 240 | 168 | 8 | 1.5 | 40 | 755х320х695 | |
СБ4/С-50.GM244 | 50 | 1/1 | 260 | 182 | 8 | 1.8 | 55 | 630х320х695 | |
СБ4/С-50.LH20-1.5 | 50 | 1/1 | 235 | 165 | 10 | 1.5 | 66 | 850х400х770 | |
СБ4/С-50.LH20-2.2 | 50 | 1/1 | 280 | 200 | 10 | 2.2 | 66 | 850х400х770 | |
СБ4/С-100.LH20-2.2 | 100 | 1/1 | 280 | 200 | 10 | 2.2 | 71 | 1150х490х850 | |
СБ4/С-50.LВ30 | 50 | 2/1 | 420 | 340 | 10 | 2.2 | 71 | 850х400х770 | |
СБ4/С-100.LВ30 | 100 | 2/1 | 420 | 340 | 10 | 2.2 | 86 | 1150х490х850 | |
СБ4/С-50.LВ40 | 50 | 3/1 | 530 | 440 | 10 | 3.0 | 105 | 900х400х800 | |
СБ4/С-100.LВ40 | 100 | 3/1 | 530 | 440 | 10 | 3.0 | 115 | 1150х500х1000 | |
СБ4/С-200.LВ40 | 200 | 3/1 | 530 | 440 | 10 | 3.0 | 145 | 1460х640х1150 | |
СБ4/С-100.LВ50 | 100 | 2/1 | 630 | 550 | 10 | 4.0 | 144 | 1150х505х1000 | |
СБ4/Ф-270.LВ50 | 270 | 2/1 | 630 | 550 | 10 | 4.0 | 195 | 1650х660х1150 | |
СБ4/С-100.LВ75 | 100 | 3/1 | 880 | 740 | 10 | 5.5 | 141 | 1150х505х1150 | |
СБ4/Ф-270.LВ75 | 270 | 3/1 | 880 | 740 | 10 | 5.5 | 206 | 1650х510х1150 | |
СБ4/Ф-500.LВ75 | 500 | 3/1 | 880 | 740 | 10 | 5.5 | 246 | 2000х610х1250 | |
СБ4/Ф-500.LT100 | 500 | 2/2 | 1400 | 1100 | 10 | 7.5 | 320 | 2000х610х1250 | |
СБ4/Ф-500.LВ75TБ | 500 | 3/1 | 1760 | 1520 | 10 | 5.5+5.5 | 365 | 2050х610х1250 | |
СБ4/Ф-500.LВ75T | 500 | 3/1 | 1760 | 1520 | 10 | 5.5+5.5 | 365 | 2050х610х1250 | |
СБ4/Ф-500.W115 | 500 | 3/2 | 1700 | 1300 | 10 | 10 | 330 | 2000х610х1250 | |
СБ4/Ф-500W95ТБ | 500 | 3/2 | 2400 | 1800 | 10 | 7,5+7,5 | 460 | 2050х610х1250 | |
СБ4/Ф-500W95Т | 500 | 3/2 | 2400 | 1800 | 10 | 7,5+7,5 | 460 | 2050х610х1250 | |
СБ4/Ф-1000.W115Т | 1000 | 3/2 | 3400 | 2600 | 10 | 11+11 | 860 | 2050х1400х2230 | |
C вертикальным расположением ресивера | |||||||||
СБ4/С-100.LВ30В | 100 | 2/1 | 420 | 340 | 10 | 2.2 | 90 | 630х540х1240 | |
СБ4/С-100.LВ40В | 100 | 2/1 | 530 | 440 | 10 | 3.0 | 118 | 630х560х1300 | |
СБ4/Ф-270.LВ50В | 270 | 2/1 | 630 | 550 | 10 | 4.0 | 192 | 650х700х1750 | |
СБ4/Ф-270.LВ75В | 270 | 3/1 | 880 | 740 | 10 | 5.5 | 201 | 650х700х1800 | |
Повышенного давления | |||||||||
СБ4/Ф-500W95/16 | 500 | 3/2 | 800 | 550 | 16 | 7.5 | 320 | 2000х610х1250 | |
СБ4/Ф-500.W115/16 | 500 | 3/2 | 1400 | 1000 | 16 | 11.0 | 325 | 2000х610х1250 |
Поршневые компрессоры Remeza с головками Fiac
Данные компрессоры рассчитаны на производительность от 0,33 до 2,0 м³/мин (330-2000л/мин). Вместительность (объем) ресивера от 50 до 500л.
F - стационарный компрессор;Ц/с - цилиндр/ступень;
С - передвижной компрессор.
Модель | Объем ресси вера, л | Ц. / ст. | Производи тельность, л/мин | бар | Потреб. мощность, кВт | Напряже ние, В | Вес, кг | Габариты, мм | |
Поршневые с горизонтальным ресивером | |||||||||
СБ4/С-50.АВ3352 | 50 | 2/1 | 335 | 10 | 2,2 | 220/380 | 50 | 850х400х750 | |
СБ4/С-100.АВ335 | 100 | 2/1 | 335 | 10 | 2,2 | 220/380 | 75 | 1100х400х820 | |
СБ4/С-50.АВ510 | 50 | 2/1 | 510 | 10 | 3 | 380 | 85 | 890х400х835 | |
СБ4/С-100.АВ510 | 100 | 2/1 | 510 | 10 | 3 | 380 | 100 | 1150х490х900 | |
СБ4/С-200.АВ510 | 200 | 2/1 | 510 | 10 | 3 | 380 | 129 | 1460х640х1140 | |
СБ4/С-100.АВ550 | 100 | 2/2 | 550 | 10 | 4 | 380 | 125 | 1150х505х1000 | |
СБ4/С-200.АВ550 | 200 | 2/2 | 550 | 10 | 4 | 380 | 185 | 1550х580х1180 | |
СБ4/C-100.AB670 | 100 | 2/2 | 650 | 10 | 4 | 380 | 125 | 1150х520х1025 | |
СБ4/C-270.AB670 | 270 | 2/2 | 650 | 10 | 4 | 380 | 125 | 1550х660х1150 | |
СБ4/С-100.АВ850 | 100 | 2/2 | 850 | 10 | 5,5 | 380 | 120 | 1150х505х1025 | |
СБ4/С-270.АВ850 | 270 | 2/2 | 850 | 10 | 5,5 | 380 | 185 | 1550х580х1200 | |
СБ4/F-500.AB850 | 500 | 2/2 | 850 | 10 | 5,5 | 380 | 230 | 2000х600х1250 | |
СБ4/F-500.AB981 | 500 | 2/2 | 1000 | 10 | 7,5 | 380 | 250 | 2000х600х1250 | |
СБ4/F-500.AB550T | 500 | 2/2 | 1100 | 10 | 4,0+4,0 | 380 | 280 | 2000х600х1230 | |
СБ4/F-500.AB670T | 500 | 2/2 | 1300 | 10 | 4,0+4,0 | 380 | 310 | 2050x600x1250 | |
СБ4/F-500.AB850T | 500 | 2/2 | 1700 | 10 | 5,5+5,5 | 380 | 300 | 2000х600х1250 | |
СБ4/F-500.AB981T | 500 | 2/2 | 2000 | 10 | 7.5+7.5 | 380 | 350 | 2050х600х1250 | |
Вертикального исполнения | |||||||||
СБ4/С-100.АВ335В | 100 | 1/2 | 330 | 10 | 2,2 | 220/380 | 75 | 490х450х1150 | |
СБ4/С-100.АВ510В | 100 | 1/2 | 510 | 10 | 3,0 | 380 | 94 | 500х450х1300 | |
СБ4/F-270.АВ550В | 270 | 2/2 | 550 | 10 | 4,0 | 380 | 170 | 650х800х1750 | |
СБ4/F-270.АВ850В | 270 | 2/2 | 850 | 10 | 5,5 | 380 | 180 | 650x800x1800 | |
Повышенного давления | |||||||||
СБ4/С-270.АВ850/16 | 270 | 2/2 | 850 | 16 | 7,5 | 380 | 200 | 1550x580x1200 | |
СБ4/F-500.AB850/16 | 500 | 2/2 | 850 | 16 | 7,5 | 380 | 250 | 2000x600x1250 | |
СБ4/F-500.AB850T/16 | 500 | 2/2 | 1700 | 16 | 7,5+7,5 | 380 | 340 | 2000x600x1250 | |
Ресиверы вертикальные | |||||||||
РВ 270.11.02 | 270 | - | - | 10 | - | - | 95 | 540х1950 | |
РВ 270.16.02 | 270 | - | - | 16 | - | - | 115 | 540х1950 | |
РВ 500.11.00 | 500 | - | - | 10 | - | - | 125 | 730х2050 | |
РВ 500.11.00 | 500 | - | - | 10 | - | - | 125 | 730х2050 |
Маслянные компрессоры пр-во Китай
Маслянные прямоприводные компрессоры 81-152, 81-154 и 81-170 являются автономными источниками сжатого воздуха для использования разнообразных пневмоинструменггов. Просты в эксплуатации и компактны.В комплект входит полиуретансвый шланг (5×8мм) длиной 10м и дополнительный воздушный фильтр.
Маслянный клиноременной компрессор 81-190. Отличие данной модели заключается в наличие повышающей клиноременной передачи, передающей кинетическую энергию двум цилиндрам. Это обеспечивает возможность построения мощной разветвленной (2 выходных канала) пневмосистемы.
В комплект входит полиуретановый шланг (5×8мм) длиной 10м и дополнительный воздушный фильтр.
Артикул | Объем рессивера, л | Давление, бар | Производи тельность, л/мин | Потреб. мощность, кВт |
81-152 | 24 | 8 | 206 | 1,8 |
81-154 | 24 | 8 | 206 | 1,5 |
81-170 | 50 | 8 | 206 | 1,8 |
81-190 | 50 | 8 | 360 | 1,5 |
Винтовые компрессоры Remeza серия ВК с головками Fiac
МПУ-4; Logik 104 - Микро процессорный пульт управления от 2-х до 4-х компрессоровД - серия компрессоров укомплектованная осушителями воздуха холодного типа
А - серия компрессоров открытого типа, без шумоизоляционного корпуса
ВС - компрессора с частотным преобразователем
Возможность заказа компрессоров с прямым приводом (Р)
Модель | Объем ресси вера, л | Производи тельность, л/мин | атм. | Потреб. мощ ность, кВт | Напря же ние, В | Вес, кг | Габариты, мм |
ВК 7А-8/10/15-300 | 300 | 800 / 700 / 500 | 8 / 10 / 15 | 5,5 | 380 | 205 | 1210х650х1550 |
ВК 7E-8/10/15 | - | 800 / 700 / 500 | 8 / 10 / 15 | 5,5 | 380 | 240 | 890х670х990 |
ВК 7E-8/10/15-300 | 300 | 800 / 700 / 500 | 8 / 10 / 15 | 5,5 | 380 | 345 | 1320х670х1585 |
ВК 7E-8/10/15-500Д | 500 | 800 / 700 / 500 | 8 / 10 / 15 | 5,5 | 380 | 480 | 2030х740х1585 |
ВК10А-8/10/15-300 | 300 | 1150 / 1000 / 700 | 8 / 10 / 15 | 7,5 | 380 | 210 | 1210х650х1550 |
СБ4/С-100.АВ550 | 100 | 550 | 10 | 4 | 380 | 125 | 1150х505х1000 |
ВК10Е-8/10/15 | - | 1150 / 1000 / 700 | 8 / 10 / 15 | 7,5 | 380 | 245 | 890х670х990 |
ВК10Е-8/10/15-300 | 300 | 1150 / 1000 / 700 | 8 / 10 / 15 | 7,5 | 380 | 350 | 1320х670х1585 |
СБ4/C-270.AB670 | 270 | 650 | 10 | 4 | 380 | 125 | 1550х660х1150 |
ВК10Е-8/10/15-500Д | 500 | 1150 / 1000 / 700 | 8 / 10 / 15 | 7,5 | 380 | 490 | 2030х740х1585 |
ВК15А-10/15-500 | 500 | 1400 / 1100 | 10 / 15 | 11 | 380 | 370 | 2030х690х1520 |
ВК15E-8/10/15 | - | 1650 / 1400 / 1100 | 8 / 10 / 15 | 11 | 380 | 280 | 1080х670х985 |
ВК15E-8/10/15-500 | 500 | 1650 / 1400 / 1100 | 8 / 10 / 15 | 11 | 380 | 465 | 2030х670х1580 |
ВК15E-8/10/15-500Д | 500 | 1650 / 1400 / 1100 | 8 / 10 / 15 | 11 | 380 | 530 | 2030х740х1580 |
ВК20А-10/15-500 | 500 | 1900 / 1300 | 10 / 15 | 15 | 380 | 400 | 2030х690х1520 |
ВК20Е-8/10/15 | - | 2100 / 1900 / 1400 | 8 / 10 / 15 | 15 | 380 | 340 | 1080х670х985 |
ВК20Е-8/10/15-500 | 500 | 2100 / 1900 / 1400 | 8 / 10 / 15 | 15 | 380 | 525 | 2030X670X1580 |
ВК20Е-8/10/15-500Д | 500 | 2100 / 1900 / 1400 | 8 / 10 / 15 | 15 | 380 | 590 | 2030X740X1580 |
ВК25-8/10/15 | - | 3000 / 2700 / 2100 | 8 / 10 / 15 | 18,5 | 380 | 435 | 1280X980X1380 |
ВК30-8/10/15 | - | 3500 / 3200 / 2500 | 8 / 10 / 15 | 22 | 380 | 450 | 1280х980х1380 |
ВК40E-5/8/10/13 | - | 5500/4550/4200/350 | 5/8/10/13 | 30 | 380 | 500 | 1280х980х1380 |
ВК50E-8/10/13 | - | 5500 / 5000 / 4200 | 8 / 10 / 13 | 37 | 380 | 540 | 1280х980х1380 |
ВК60E-8/10/13 | - | 7200 / 6500 / 5600 | 8 / 10 / 13 | 45 | 380 | 1000 | 1600х1150х1650 |
ВК75Е-8/10/13 | - | 8500 / 7700/6700 | 8 / 10 / 13 | 55 | 380 | 1080 | 1600х1150х1650 |
ВК75Е-8/10/13 BC | - | 8500/7700/6700 | 8 / 10 / 13 | 55 | 380 | 1120 | 1600х1150х1650 |
ВК100-8/10 | - | 11500 / 10000 | 8 / 10 | 75 | 380 | 1320 | 1820х1300х1850 |
ВК100-8/10 BC | - | 11500 / 10000 | 8 / 10 | 75 | 380 | 1420 | 1820х1300х1875 |
Logik 104, МПУ-4 | - |
Наверх