Домкраты
Гидравлические подкатные домкраты Mega (Испания)
Все модели за исключением, TJ-1, 5A, оснащены ножной педалью, которая позволяет ускорить подъем.Модели, предназначенные для поднятия грузов до 6 тонн, оснащены полиамидными колесами, которые во много раз увеличивают маневренность домкрата. Они не повреждают пол гаража, не ржавеют и бесшумны в использовании.
Рукоятка Т-образной формы со специальными резиновыми ручками облегчает управление домкратом.
Небольшая высота (45 мм без платформы и 70 мм с платформой) расширяет возможности использования домкратов.
Задние колеса увеличивают маневренность. Передние широкие колеса сделаны для большей устойчивости и используются исключительно под тяжестью груза.
| Марка | Грузо-сть, т | Длинна, мм | Клиренс, мм | Высота подъёма, мм | Вес, кг |
| TJ-1,5 A | 1,5 | 855 | 125 | 490 | 33 |
| TJE-2 | 2 | 590 | 125 | 490 | 25 |
| TJ-2 A | 2 | 900 | 125 | 490 | 34,5 |
| TJВ-2 A | 2 | 900 | 75 | 470 | 34 |
| TJC-2 A | 2 | 900 | 45 | 465 | 41 |
| TJ-1,5 LA | 1,5 | 1 270 | 125 | 815 | 60 |
| T - 1,5H | 1,5 | ||||
| T - 2 | 2 | 590 | 75 | 490 | 25 |
| T - 2X | 2 | ||||
| T - 3 | 3 | ||||
| TJ-3 A | 3 | 1220 | 145 | 525 | 52 |
| TJ-6 A | 6 | 1300 | 195 | 575 | 82 |
| TJ-10 A | 10 | 1600 | 195 | 575 | 111,5 |
| TJ-12 A | 12 | 1600 | 195 | 575 | 130,5 |
| TJ-15 A | 15 | 1845 | 180 | 575 | 160 |
| TJ-20 A | 20 | 1845 | 205 | 585 | 257 |
| А - 5180 | Резиновая прокладка под седло подкатного домкрата Mega | ||||
Гидравлические подкатные домкраты пр-во Китай
В домкратах применяется слабо подверженное сжатию специальное индустриальное масло АИ.
| Артикул | Грузо-сть, т | Высота подъема, мм | Вес, кг | Описание и доп. параметры |
| 80-120 | 2 | 350 | 10,5 | одинарная ручка, устойчив к перекосу |
| 80-130 | 2 | 380 | 11,3 | |
| 80-240 | 3 | 410 | 19 | |
| 80-140 | 2 | 400 | 16 | |
| 80-222 | 2,25 | 495 | 37 | двойная ручка, устойчив к перекосу |
| 80-224 | 2,25 | 440 | 24,5 | |
| 80-245 | 3 | 410 | 19 | одинарная поворотная ручка (360°), для труднодоступных мест |
| 80-250 | 3 | 560 | 19 | удлиненная ручка, увеличенная площадь седла, двухпоршневой низкий профиль |
| 80-255 | 3,5 | 145-500 | 38 | педаль быстрого подъема (холостой ход), увеличенная площадь седла |
| 80-259 | 2 | 140-800 | профессиональный, усиленная конструкция, переключатель режимов подъема и опускания, съемное опорное седло | |
| 80-260 | 3 | 130-600 |
Также под заказ мы можем предложить Вам подъемное оборудование (гидравлические подкатные домкраты) таких известных торговых марок как OMCN, OMA, RAVAGLIOLI, SIRIO, STAYER (Италия); DEINE WAHL, TROMMELBERG, BLITZ, TIPTOP, MATRIX (Германия); TORIN JACKS, SNAP-ON, BLACKHАWK, RANGER (США); FOG (Франция); MEGA (Испания); COMPAC, AC HYDRAULIC (Дания); KAMASA-TOOLS (Швеция); JONNESWAY, WINNTEC & GAITHER (Тайвань); СОРОКИНСТРУМЕНТ, ЕРМАК (Россия); MIOL, BAOLONG, AVLine, AE&T, SHINN FU (Китай); TOPEX, TOYA, VARIANT Service (Польша) и др.
Наверх
Мы производим ремонт балансировочных стендов фирм Eldis, Scad и МБК всех моделей.
