Многофункциональные и универсальные автомобильные диагностические приборы
Портативный многофункциональный автомобильный диагностический прибор «Стелс»
Портативный многофункциональный автомобильный диагностический прибор «СТЕЛС» предназначены для предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, выполняющих работы в области диагностики и ремонта инжекторных и карбюраторных систем впрыска топлива, классических и электронных систем зажигания.Отличительные особенности:
- измерение большого числа параметров одним прибором;
- измеряют параметры импульсных и медленно меняющихся сигналов, в ряде случаев позволяют обойтись без осциллографа;
- математическая обработка результатов измерения, выполняемая встроенным микроконтроллером, повышает достоверность диагностических признаков;
- удобное для восприятия представление информации, ряд параметров запоминается, отображается попарно;
- простота и легкость в подключении, подключаются к диагностируемому двигателю (до 12 цилиндров включительно), не нарушая штатную схему зажигания автомобиля;
- высокие метрологические характеристики, удобство пользования, повышенная безопасность в работе.
Имеется две версии - «СТАНДАРТ» и «МАСТЕР», отличающиеся набором функций и датчиков.
Диапазон измерений и пределы допускаемой основной приведенной погрешности:
Максимальное число цилиндров (определяется автоматически), шт | 12 |
Измерение напряжение постоянного тока, В | от 8 до 20 ±0,5% |
Измерение силы постоянного тока, А | от 0 до 500 ±1% |
Измерение частоты вращения коленчатого вала, об/мин | от 0 до 6000 ±0,1% |
Измерения УЗСК (по каждому кулачку отдельно), град | от 0 до 90 ±0,1% |
Угол опережения зажигания, град | от 0 до 90 ±1% |
Баланс мощностей, % | от 0 до 100 ±1% |
Длительность импульса (0…20В), мс | от 0 до 5000 ±0,05 |
Размах пульсаций выпрямленного напряжения, В | от 0 до 0,15 ±0,66% |
Диагностические сканеры Tecnotest (SPX Corporation - Италия)
В таблице приведены диагностические сканеры электронных систем управления легковых автомобилей, мотоциклов и грузового транспорта, а также сканеры позволяющие диагностировать любые автомобили, поддерживающие обмен данными по протоколу EOBD / EOBD-II.Модель | Описание |
EZ 4000 | Диагностический сканер для автомобилей с EOBD / EOBD-II протоколами с 1996г. выпуска. |
Smart Module | Диагностический модуль для легковых, грузовых автомобилей и мотоциклов под РС с комплектом диагностических кабелей, с функцией "flight recorder" - диагностика автомобиля в движении. Электронная диагностика ECUreader с EOBD. |
Reflex Plus 4130/Y | Портативный диагностический анализатор для легкового транспорта и мотоциклов. С доступом к базе данных на 12месяцев, с 4-х кратным обновлением базы данных автомобилей, комплект диагностических кабелей. Электронная диагностика ECUreader с EOBD. |
Reflex Plus 4130/F | Портативный диагностический анализатор для легкового транспорта и мотоциклов. С неограниченным доступом, с 4-х кратным обновлением базы данных автомобилей, комплект диагностических кабелей. Электронная диагностика ECUreader с EOBD. |
Reflex Truck 4180/Y | Портативный диагностический анализатор для грузового транспорта. С доступом к базе данных на 12 месяцев, с 4-х кратным обновлением базы данных автомобилей, комплект диагностических кабелей. Электронная диагностика ECUreader с EOBD. |
Reflex Truck 4180/F | Портативный диагностический анализатор для грузового транспорта. С неограниченным доступом, с 4-х кратным обновлением базы данных автомобилей, комплект диагностических кабелей. Электронная диагностика ECUreader с EOBD. |
Наверх